Caractéristique :
Spécifications produit :
article : | valeur : |
Matériel | pulpe de bois de 55% + polyester de 45% |
Caractéristique | Viable, stocké |
Nom de produit | Chiffons non-tissés de pochoir |
Épaisseur | 0.3mm |
Pouvoir absorbant | 5,2 g/g |
Taux d'absorption | < 1="" sec=""> |
Couleur | Blanc |
Points culminants de produit :
Aspect : aucune saleté, enroulement ordonné : la largeur du bord concave et convexe de l'enroulement est moins de 1mm ; le règlage est bon, aucune bavures.
Taille : 9*9, 6*6, 4*4
Poids de gramme : ‡ 5% de 56g/m (selon les besoins des clients)
Modèle :
Type de machine d'application | Le rouleau d'écran en soie de SMT essuie Spec. (millimètre X m) | Noyau de papier de tube de tube/PVC (millimètres) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Plus d'autres tailles disponibles sur demande ! |
Détails :