Petit pain de nettoyage d'essuie-glace de cellulose de Spunlace de pochoir non-tissé de SMT pour la machine de SMT
Petit pain de nettoyage d'essuie-glace de pochoir croisé du recouvrement 55%woodpulp+45%polyester SMT pour l'imprimante de DEK
Spécifications produit :
article : | valeur : |
Matériel | pulpe de bois de 55% + polyester de 45% |
Caractéristique | Viable, stocké |
Nom de produit | Chiffons non-tissés de pochoir |
Épaisseur | 0.3mm |
Pouvoir absorbant | 5,2 g/g |
Taux d'absorption | < 1="" sec=""> |
Couleur | Blanc |
Caractéristiques :
mélange de cellulose de 55% et de polyester de 45%
Le bord froid de coupe de couteau ne contient aucune reliure chimique
Absorptivité élevée et basse résistance à l'abrasion
Chimiquement compatible avec les solutions communes de nettoyage et de désinfection
Niveaux bas des comptages de particules extractibles et modérés
Disponible dans un grand choix de tailles pour adapter à la plupart des applications
Application :
Ce produit est recommandé pour l'usage dans un environnement critique de la classe 10 000+ (OIN 7+) de cleanroom.
DISPONIBLE POUR TOUTES LES IMPRIMANTES D'ÉCRAN DE SMT
Myesde® est disponible pour toutes les imprimantes importantes d'écran de SMT. Des tailles faites sur commande peuvent être fabriquées avec des délais d'exécution courts.
Myesde peut également être employé dans l'autre application.
Modèle :
Type de machine d'application | Le rouleau d'écran en soie de SMT essuie Spec. (millimètre X m) | Noyau de papier de tube de tube/PVC (millimètres) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Plus d'autres tailles disponibles sur demande ! |
Si vous pensez également que c'est une bonne idée de réduire au minimum des défauts de soudure, nous contacter et nous vous aiderons à améliorer avec succès votre processus de nettoyage de pochoir.
Détails :