Description :
la construction du textile non tissé 1.Special réduit la fibre, empêchant des masques dans l'ouverture et le contaimination.
2.Absorbent, wicking amical et rapide de vide
3.Plastic ou rouleau de carton.
4.Suitable pour le nettoyage sec et humide.
5.Compatible avec l'éventail de plates-formes d'impression et de décapants avancés d'understencil.
6.Delivers un supérieur propre pour le dessous du pochoir.
7.Customize classe disponible
Spécifications produit :
article : | valeur : |
Matériel | pulpe de bois de 55% + polyester de 45% |
Caractéristique | Viable, stocké |
Nom de produit | Chiffons non-tissés de pochoir |
Épaisseur | 0.3mm |
Pouvoir absorbant | 5,2 g/g |
Taux d'absorption | < 1="" sec=""> |
Couleur | Blanc |
Points culminants de produit :
Aspect : aucune saleté, enroulement ordonné : la largeur du bord concave et convexe de l'enroulement est moins de 1mm ; le règlage est bon, aucune bavures.
Taille : 9*9, 6*6, 4*4
Poids de gramme : ‡ 5% de 56g/m (selon les besoins des clients)
Caractéristique :
1. Le papier protégé de la poussière a les propriétés physiques uniques, telles que l'élasticité élevée, douceur, sentiment de main et excellent drapez.
2. Avec extrêmement l'absorption de hautes eaux et la bonne représentation de conservation de l'eau, l'essuyage du papier est très utilisé dans la production électronique d'automation et d'autres domaines.
Modèle :
Type de machine d'application | Le rouleau d'écran en soie de SMT essuie Spec. (millimètre X m) | Noyau de papier de tube de tube/PVC (millimètres) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Plus d'autres tailles disponibles sur demande ! |
Détails :