| Article | Propriétés/valeurs typiques | Méthode d'essai |
| Matériaux | Supérieur : Toile (le stimulant peut être fait avec le cuir) Outsole : PVC dispersif statique |
|
| Seule résistance de chaussures | < 1=""> | ANSI/ESD STM9.1 |
| Résistance de système de chaussures | < 3=""> | ANSI/ESD STM9.1 |
| Résistance de système électrique des chaussures de port de personne tout en se tenant sur le plancher conducteur | < 3=""> | ANSI/ESD STM97.1 |
| Couleur | Blanc, bleu marine | |
| Tailles | Tailles des USA : 4,5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 10, 10,5, 11, 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()