Description :
Données techniques :
Attribut ; (unités) | Valeur ** | Méthode d'essai | ||||
Poids de base ; nominal (g/m2) | 135 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Absorptivité dans l'eau | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Qualité intrinsèque ; (mL/g) | 2,78 | |||||
Extrinsèque ; (mL/m2) | 375,3 | |||||
Taux sorbant ; (secondes) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Résidu non-volatile, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Dans l'eau désionisée ; (g/m2) | 0,006 | |||||
En isopropanol ; (g/m2) | 0,008 | |||||
Ions spécifiques | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodium ; (page par minute) | 0,025 | |||||
Chlorure ; (page par minute) | 0,044 | |||||
Potassium ; (page par minute) | 0,038 | |||||
Particules, aisément libérables | ||||||
RPA : ≥0.3μm (Ea/ft3) | 79 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC : μmdu ≥0,5 (106 /m2) | 8 | IEST-RP-CC004.3 |
Applications :
Caractéristiques :
• Le Cleanroom a blanchi et a empaqueté fournir les niveaux très réduits des ions et des résidus non volatils.
• Conçu pour l'usage sur les surfaces abrasives. Ce chiffon pas facilement accroc ou roder décharger des articles et des fibres dans le processus ou l'environnement.
• Excellente résistance chimique pour la compatibilité avec un grand choix de solutions.
• Individuellement sort codé pour la facilité de la traçabilité et du contrôle de qualité.
• Bonne absorption avec l'eau et des dissolvants. Prise davantage
saleté et résidus que le chiffon moyen. Enlevez les résidus de la surface plus effectivement.
Environnement de Cleanroom
• Classe d'OIN 3 – 8
• Classe 1 – 100 000
Durée de conservation
• – 3 années (sèches) non stériles de date de fabrication
• – 2 années (Pré-mouillées) non stériles de la date de la fabrication
• Stérile – 2 ans de la date de la fabrication
Qualité :