1000 essuie-glace protégé de la poussière de Cleanroom de polyester du chiffon de nettoyage de la classe 1009 6Inch
Description de produit :
Paramètres de produit :
| Attribut ; (unités) | Valeur ** | Méthode d'essai | |||
| Poids de base ; nominal (g/m2) | 168 | MSD-QI-QS-007 A0 | |||
| Absorptivité dans l'eau | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| Qualité intrinsèque ; (mL/g) | 2,36 | ||||
| Extrinsèque ; (mL/m2) | 396,48 | ||||
| Taux sorbant ; (secondes) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | |||
| Résidu non-volatile, NVR | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| Dans l'eau désionisée ; (g/m2) | 0,012 | ||||
| En isopropanol ; (g/m2) | 0,019 | ||||
| Ions spécifiques | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| Sodium ; (page par minute) | 0,023 | ||||
| Chlorure ; (page par minute) | 0,078 | ||||
| Potassium ; (page par minute) | 0,069 | ||||
| Particules, aisément libérables | |||||
| RPA : ≥0.3μm (Ea/ft3) | 89 | IEST-RP-CC003.3 | |||
| LPC : μmdu ≥0,5 (106 /m2) | 8 | IEST-RP-CC004.3 | |||
Taille et emballage :
![]()
Applications :
Caractéristiques et avantages :
• Le Cleanroom a blanchi et a empaqueté fournir les niveaux très réduits des ions et des résidus non volatils.
• Conçu pour l'usage sur les surfaces abrasives. Ce chiffon pas facilement accroc ou roder décharger des articles et des fibres dans le processus ou l'environnement.
• Excellente résistance chimique pour la compatibilité avec un grand choix de solutions.
• Individuellement sort codé pour la facilité de la traçabilité et du contrôle de qualité.
• Bonne absorption avec l'eau et des dissolvants. Tenez plus de saleté et de résidus que le chiffon moyen. Enlevez les résidus de la surface plus effectivement.
![]()
![]()