Le laser jetable d'usine a coupé le bord 9*9 avancent l'essuie-glace petit à petit mol de Microfiber d'essuie-glace de Cleanroom
Chiffon de nettoyage industriel 6" *6 ' essuie-glace de Cleanroom de pouce 180g Class10 -100 Microfiber
Description :
Microfiber tricotent des chiffons sont faits avec le tissu en masse tricoté par le filament micro continu de négateur. La structure unique du microfiber améliore le contact extérieur, et fournit un nettoyage plus efficace.
Caractéristiques et avantages :
• finition extérieure Soie-lisse pour l'usage sur même les surfaces les plus sensibles
• Résistance à l'abrasion durable pour l'usage en enlevant le microcontamination des vastes zones et des surfaces irrégulières
• absorption liquide classe meilleure
• Laisse une finition polie sur des surfaces telles que l'acier inoxydable
• Disponible dans une gamme des finitions de bord pour répondre à vos exigences d'application
Matériel | 75% polyester+25nylon |
Couleur | Blanc |
Poids | 180g/m2±5g |
Taille | 6" x 6" |
Industrie d'utilisation | Cleanroom, industrie électronique et ect |
Coupure de la manière | Coupe de laser |
Emballage | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
Méthode blanchie | Par ultra l'eau propre 18MΩ |
Logo | Le logo adapté aux besoins du client est disponible |
Certificat | ROHS, TDS, MSDS |
Données techniques :
Matériel de chiffon : Polyester 25% de 75% en nylon
Attribut ; (unités) | Valeur ** | Méthode d'essai | ||||
Poids de base ; nominal (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Absorptivité dans l'eau | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Qualité intrinsèque ; (mL/g) | 1,67 | |||||
Extrinsèque ; (mL/m2) | 297,3 | |||||
Taux sorbant ; (secondes) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Résidu non-volatile, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Dans l'eau désionisée ; (g/m2) | 0,014 | |||||
En isopropanol ; (g/m2) | 0,012 | |||||
Ions spécifiques | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodium ; (page par minute) | 0,012 | |||||
Chlorure ; (page par minute) | 0,096 | |||||
Potassium ; (page par minute) | 0,084 | |||||
Particules, aisément libérables | ||||||
RPA : ≥0.3μm (Ea/ft3) | 24 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC : μmdu ≥0,5 (106 /m2) | 19 | IEST-RP-CC004.3 |
Applications :
• Nettoyage avec des dissolvants tels qu'alcool isopropylique
(IPA), éthanol, acétone, et décapants.
• Appliquant et enlevant des lubrifiants, des adhésifs, des résidus et d'autres solutions comprenant des désinfectants.
Environnement de Cleanroom :
• Classe d'OIN 3 – 8
• Classe 1 – 100 000
Durée de conservation
• – 3 années (sèches) non stériles de date de fabrication