Le laser jetable d'usine a coupé le bord 9*9 avancent l'essuie-glace petit à petit mol de Microfiber d'essuie-glace de Cleanroom
Le laser jetable d'usine a coupé le bord 9*9 avancent l'essuie-glace petit à petit mol de Microfiber d'essuie-glace du Cleanroom 230g
Description :
Microfiber tricotent des chiffons sont faits avec le tissu en masse tricoté par le filament micro continu de négateur. La structure unique du microfiber améliore le contact extérieur, et fournit un nettoyage plus efficace.
Matériel | 75% polyester+25nylon |
Couleur | Blanc |
Poids | 230g/m2±5g |
Taille | 9" x 9" |
Industrie d'utilisation | Cleanroom, industrie électronique et ect |
Coupure de la manière | Coupe de laser |
Emballage | 100pcs/bag, 15bags/ctn |
Méthode blanchie | Par ultra l'eau propre 18MΩ |
Logo | Le logo adapté aux besoins du client est disponible |
Certificat | ROHS, TDS, MSDS |
Données techniques :
Matériel de chiffon : Polyester 25% de 75% en nylon
Attribut ; (unités) | Valeur ** | Méthode d'essai | ||||
Poids de base ; nominal (g/m2) | 228 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Absorptivité dans l'eau | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Qualité intrinsèque ; (mL/g) | 1,62 | |||||
Extrinsèque ; (mL/m2) | 369,36 | |||||
Taux sorbant ; (secondes) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Résidu non-volatile, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Dans l'eau désionisée ; (g/m2) | 0,01 | |||||
En isopropanol ; (g/m2) | 0,03 | |||||
Ions spécifiques | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodium ; (page par minute) | 0,008 | |||||
Chlorure ; (page par minute) | 0,065 | |||||
Potassium ; (page par minute) | 0,082 | |||||
Particules, aisément libérables | ||||||
RPA : ≥0.3μm (Ea/ft3) | 49 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC : μmdu ≥0,5 (106 /m2) | 18 | IEST-RP-CC004.3 |
Applications :
• Appliquant et enlevant des lubrifiants, des adhésifs, des résidus et d'autres solutions comprenant des désinfectants.
• Nettoyage avec des dissolvants tels qu'alcool isopropylique
(IPA), éthanol, acétone, et décapants.
Caractéristiques et avantages :
• Le Cleanroom a blanchi et a empaqueté fournir les niveaux très réduits des ions et des résidus non volatils.
• Conçu pour l'usage sur les surfaces abrasives. Ce chiffon pas facilement accroc ou roder décharger des articles et des fibres dans le processus ou l'environnement.
• Excellente résistance chimique pour la compatibilité avec un grand choix de solutions.
• Individuellement sort codé pour la facilité de la traçabilité et du contrôle de qualité.
• Bonne absorption avec l'eau et des dissolvants. Prise davantage
saleté et résidus que le chiffon moyen. Enlevez les résidus de la surface plus effectivement.
Environnement de Cleanroom :
• Classe d'OIN 3 – 8
• Classe 1 – 100 000
Durée de conservation
• – 3 années (sèches) non stériles de date de fabrication